Bedarsgemeinschaft: 2 Erwachsenen; 1 Erwachsener arbeitet bei den Szenarien mit Erwerbsarbeit  
ALG II (Harz IV) heute   Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft
Datenbasis 2018     1 Kind unter 7 2 Kinder unter 14 ohne Kind 1 Kind unter 14 2 Kinder unter 14
Regelleistung (einschl. Bildungs- u. Teilhabelstg. für Kinder) 416 806 1.102 748 988 1.284
Bruttowarmmiete 321 464 643 412 562 781
verfügbares Einkommen (netto) 737 1.270 1.745 1.160 1.550 2.065
fikitve Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 200 336 436 318 418 552
fiktive Lohnsteuer   30 128 199 115 186 282
fiktives Bruttoeinkommen 952 1.600 2.077 1.514 1.991 2.628
fiktiver Stundensatz brutto ALG II 5,9 10,0 13,0 9,5 12,4 16,4
Im Vergleich heute mit Erwerbseinkommen + Aufstockung Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft
Kindergeld     194 388   194 388
Erwerbseinkommen brutto bei einem Stundensatz von         8,84 € 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414
Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer -297 -297 -297 -297 -297 -297
Einkommensteuer   -100 -100 -100 -100 -100 -100
Erwerbseinkommen netto + Kindergeld 1.018 1.212 1.406 1.018 1.212 1.406
Anrechnung ALG II 734 889 1.045 734 889 1.045
verbleibendes ALG II (Aufstockung) 3 381 700 426 661 1.020
verfügbares Einkommen 1.021 1.592 2.106 1.444 1.872 2.426
         
Mehreinkommen bei Arbeit gegenüber Harz IV 284 322 361 284 322 361
   
Stundensatz Mehreinkommen Aufstocker 1,77 2,01 2,26 1,77 2,01 2,26 http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/2-teaser-artikelseite-arbeitslosengeld-2-sozialgeld.html;jsessionid=DA87399B84A06163E770AE820B8015E2#doc98424bodyText6
ALG II (Harz IV) mit Bürgerdivdende   Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft Bürgerdividende: 300 €
      1 Kind unter 7 2 Kinder unter 14 ohne Kind 1 Kind unter 14 2 Kinder unter 14 Kindergeld neu: 100 €
Auszahlung Regelleistung + Teilhabe- und Bildungspaket Kinder 116 506 802 148 388 684 Kindergeld heute 194 €
Bürgerdividende   300 300 300 600 600 600 Alleinstehende 416 € Regelbedarf ALG II
Bruttowarmmiete 321 464 643 412 562 781 Bedarfsgemeinschaft 374 €
verfügbares Einkommen (netto) 737 1.270 1.745 1.160 1.550 2.065 Grundfreibetrag EKSt 9.000 €
Mindestlohn         8,84 €
mit Mindestlohn
Im Vergleich mit Erwerbseinkommen plus Bürgerdividende Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft
Kindergeld     100 200   100 200
Erwerbseinkommen brutto bei einem Stundensatz von 8,84 € 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414
Sozialvers.beiträge -141 -141 -141 -141 -141 -141
Einkommensteuer -212 -212 -212 -212 -212 -212
Bürgerdividende 300 300 300 600 600 600
Erwerbseinkommen netto + Bürgerdividende + Kindergeld 1.361 1.461 1.561 1.661 1.761 1.861
Anrechnung ALG II 1.009 1.089 1.169 1.249 1.329 1.409
verbleibendes ALG II (Aufstockung) 0 181 576 0 221 656
verfügbares Einkommen 1.361 1.642 2.137 1.661 1.982 2.517
           
Mehreinkommen bei Arbeit gegenüber Harz IV 624 372 392 501 432 452
plus kostenlose Infrastruktur für Kinder: *     * *   * *
mit Flexi-Zeitbudget unter dem Mindestlohn
Im Vergleich mit Erwerbseinkommen plus Bürgerdividende Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft
Kindergeld     100 200 0 100 200
Erwerbseinkommen brutto bei einem Stundensatz von 6,5 €[1] 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Sozialvers.beiträge -104 -104 -104 -104 -104 -104
Einkommensteuer -156 -156 -156 -156 -156 -156
Bürgerdividende 300 300 300 600 600 600
Erwerbseinkommen netto + Bürgerdividende + Kindergeld 1.080 1.180 1.280 1.380 1.480 1.580
Anrechnung ALG II 784 864 944 1.024 1.104 1.184
verbleibendes ALG II (Aufstockung) 0 406 801 136 446 881
verfügbares Einkommen 1.080 1.586 2.081 1.516 1.926 2.461
           
Mehreinkommen bei Arbeit gegenüber Harz IV 343 316 336 356 376 396
plus kostenlose Infrastruktur für Kinder: *     * *   * *
Sozialer Arbeitsmarkt   Alleinstehend Alleinerziehend Bedarfsgemeinschaft
Aufschlag SV+EKSt 33%        
Aufschlag Anreiz 100%          
Aufschlag gesamt 133%            
Auszahlung Regelleistung Erwachsene   116 116 116 74 74 74
+ Aufschlag =   271 271 271 173 173 173
Stundensatz "Sozialer Arbeitsmarkt"   1,69 € 1,69 € 1,69 € 1,08 € 1,08 € 1,08 €
Erwerbseinkommen "Sozialer Arbeitsmarkt" brutto 271 271 271 173 173 173
Sozialvers.beiträge -27 -27 -27 -17 -17 -17
Einkommensteuer -41 -41 -41 -26 -26 -26
Erwerbseinkommen "Sozialer Arbeitsmarkt" netto 203 203 203 130 130 130
Regelleistung Kinder + Bildungs- und Teilhabepaket 0 390 686 0 240 536
Auszahlung Regelleistung zweite Person Bedarfsgemeinschaft   74 74 74
Bruttowarmmiete 321 464 643 412 562 781
Bürgerdividende   300 300 300 600 600 600
verfügbares Einkommen 824 1.357 1.832 1.216 1.606 2.121
           
Mehreinkommen bei Arbeit gegenüber Harz IV 87 87 87 56 56 56
plus kostenlose Infrastruktur für Kinder: *     * *   * *

[1]
Flexi-Zeitbudget